こんにゃく生玉市況

正俵30kg/袋 税込市況
こんにゃく堀り真っ盛り
周りの山々も雪化粧しました。
バックは谷川岳・10月31日撮影(右)
こんにゃくの花11月5日撮影(左)


本年の生玉取引は終了致しました。
販売日 あかぎ大玉 はるなくろ みよぎゆたか
12月15日 3,465円(保合) 3,570円(保合) 3,885円(保合)
12月13日 3,465円(保合) 3,570円(保合) 3,885円(保合)
12月12日 3,465円(保合) 3,570円(保合) 3,885円(保合)
12月11日 3,465円(保合) 3,570円(保合) 3,885円(保合)
12月10日 3,465円(保合) 3,570円(保合) 3,885円(保合)
12月 9日 3,465円(保合) 3,570円(保合) 3,885円(保合)
12月 8日 3,465円(保合) 3,570円(保合) 3,885円(保合)
12月 6日 3,465円(保合) 3,570円(保合) 3,885円(保合)
12月 5日 3,465円 3,570円 3,885円
12月 4日 3,360円(保合) 3,465円(保合) 3,780円(保合)
12月 3日 3,360円(保合) 3,465円(保合) 3,780円(保合)
12月 2日 3,360円 3,465円 3,780円
12月 1日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
11月29日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
11月28日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
11月27日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
11月26日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
11月25日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
11月24日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
11月22日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
11月21日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
11月20日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
11月19日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
11月18日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
11月17日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
11月15日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
11月14日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
11月13日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
11月12日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
11月11日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
11月10日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
11月 8日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
11月 7日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
11月 6日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
11月 5日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
11月 4日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
11月 1日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
10月31日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
10月30日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
10月29日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
10月28日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
10月27日 3,255円(保合) 3,360円(保合) 3,675円(保合)
10月25日 3,255円 3,360円 3,675円

戻る