![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| さくらんぼ | ブルーベリー | プラム | ネクタリン |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| もも | プルーン | ぶどう | りんご | 柿 |
| ☆ | 美里りんご園 | 23−9505 |
| ☆ | あすなろ園 | 23−9230 |
| 若葉りんご園 | 23−9091 | |
| ☆ | 大橋りんご園 | 23−9737 |
| ☆ | 鶴亀りんご園 | 23−9332 |
| ☆ | 田村りんご園 | 23−9335 |
| 峠の小野りんご園 | 23−9358 | |
| 喜楽りんご園 | 23−9334 | |
| のんき園 | 23−9159 | |
| 豊野りんご園 | 23−9710 | |
| 立花りんご園 | 23−9229 | |
| 増田りんご園 | 23−9321 |
| ☆ | 斉藤りんご園 | 23−9452 |
| ☆ | 一味りんご園 | 23−9920 |
| ☆ | 羽鳥りんご園 | 23−9513 |
| ☆ | 望景園 | 23−9946 |
| ☆ | 山崎りんご園 | 23−9270 |
| ☆ | いずみりんご園 | 23−9911 |
| ☆ | 真田りんご園 | 23−9290 |
| 和 りんご園 | 23−9299 | |
| ☆ | 一休りんご園 | 23−9887 |
| ☆ | ゆかりりんご園 | 23−9872 |
| ☆ | かねますりんご園 | 23−9892 |
| ☆ | 桑原りんご園 | 23−9889 |
| ☆ | 阿部園 | 23−9869 |

| 香里園 | 23−9863 | |
| 美果実フルーツ園 | 23−9177 | |
| ぼうざかフルーツ園 | 23−9390 | |
| フルーツ園みえちゃん | 23−9030 | |
| こまち園 | 23−9947 |
| ☆ | 松井りんご園 | 23−9350 |
| ☆ | 宮内りんご園 | 23−9908 |
| ☆ | あららぎ園 | 23−9853 |
| ☆ | 味の左部りんご園 | 23−5973 |
| ☆ | 大河原ぶどう園 | 23−3349 |
| まるみぶどう園 | 22−1122 | |
| ☆ | 石田ぶどう園 | 23−3223 |
| ☆ | 杉野ぶどう園 | 23−3229 |
| サトリぶどう園 | 23−3225 | |
| やまいしぶどう園 | 24−5531 |
|
| 芝崎ぶどう園 | 23−5926 | |
| ☆ | あららぎ園 | 23−9853 |
| 蘭芝ぶどう園 | 23−9543 |
| ☆ | グレープ松井 | 24−5916 |
| かっちゃんフルーツ | 24−5911 | |
| ゆたかぶどう園 | 24−5918 | |
| まるいぶどう園 | 24−5919 | |
| 三ツ星ぶどう園 | 24−5905 | |
| ☆ | ルミエール園 |
24−5915 |
| 宮田農園・そば処山水 | 24−5920 |
| ☆ | まこちゃんぶどう園 | 23−9560 |
| 小野塚ぶどう園 | 23−9135 | |
| 桂秀園 | 23−9588 | |
| マルエぶどう園 | 23−9098 | |
| ☆ | ぶどうや あべ | 23−9168 |
| ☆ | つのだ農園 | 23−9160 |
| まつよしぶどう園 | 23−9944 | |
| グレープタムラ | 23−9945 | |
| ☆ | 宮内ぶどう園 | 23−9908 |
| ☆ | 周ちゃんグレープ |
23−9574 |
| 星野ぶどう園 | 23−9907 | |
| 林ぶどう園 | 23−9170 | |
| みきぶどう園 | 23−9167 | |
| まつみぶどう園 | 23−9906 | |
| 斉藤ぶどう園 | 23−9859 |
| 大嶋ぶどう園 | 24−5985 | |
| 富味フルーツ | 23−4582 |
サマーフルーツ 
| 一休りんご園 | 23−9887 | |
| 角田明夫園 | 23−9269 | |
| 松井りんご園 | 23−9350 | |
| 木村プラム園 | 23−9871 |
| ☆ | 戸丸フルーツ | 23−9822 |
| 立花りんご園 | 23−9229 | |
| 木村プラム園 | 23−9871 | |
| プラム淳夫 | 23−9067 | |
| 美果実フルーツ園 | 23−9177 | |
| 真田りんご園 | 23−9290 | |
| 一休りんご園 | 23−9887 | |
| 松井りんご園 | 23−9350 | |
| フルーツ王国松井 | 23−9697 | |
| 蘭芝ぶどう園 | 23−9829 | |
| 三ツ星ぶどう園 | 24−5905 | |
| まるいぶどう園 | 24−5919 |
| 田村りんご園 | 23−9335 | |
| あららぎ園 | 23−9853 | |
| 香里園 | 23−9863 | |
| あすなろ園 | 23−9230 | |
| こまち園 | 23−9947 | |
| ブルーベリー 増 | 23−9658 | |
| 豊野りんご園 | 23−9710 | |
| ブルーベリー高山 | 23−9203 | |
| ブルーベリー小野 | 23−9733 | |
| 宮下ブルーベリー園 | 23−9351 | |
| フルーツ園みえちゃん | 23−9030 | |
| 沼田きのこ園 | 23−9663 | |
| 真田りんご園 | 23−9290 | |
| 羽鳥りんご園 | 23−9513 | |
| いずみりんご園 | 23−9911 | |
| 阿部園 | 23−9869 | |
| 芝崎園 | 23−9078 | |
| 小野塚ぶどう園 | 23−9135 | |
| 松井りんご園 | 23−9350 | |
| 牧野ブルーベリー園 | 23−5827 |
| 一休りんご園 | 23−9887 | |
| 松井りんご園 | 23−9350 | |
| フルーツ王国松井 | 23−9697 | |
| ☆ | 戸丸フルーツ | 23−9822 |
| さくらんぼの斉藤園 |
23−9820 | |
| 望景園 | 23−9946 | |
| 一休りんご園 |
23−9887 | |
| 松井りんご園 | 23−9350 | |
| フルーツ王国松井 | 23−9697 | |
| 富味フルーツ | 23−4582 | |
| 鶴亀りんご園 | 23−9332 |
| 美果実フルーツ園 | 23−9177 | |
| めぐみ園 | 23−9954 | |
| 明和農園 | 23−9858 | |
| さくらんぼの斉藤園 | 23−9820 | |
| 阿部園 | 23−9869 | |
| ごろう柿園 | 23−9431 |
| 富味フルーツ | 23−4582 |
池田さくらんぼ組合 
| こまち園 | 23−9947 | |
| めぐみ園 |
23−9954 | |
| さくらんぼの斉藤園 | 23−9820 | |
| 戸丸フルーツ | 23−9822 | |
| 望景園 | 23−9946 | |
| 美果実フルーツ園 | 23−9177 | |
| ぼうざかフルーツ園 | 23−9390 | |
| ☆ | つのだ農園 | 23−9160 |
| ☆ | 阿部園 | 23−9869 |
| 鶴亀りんご園 | 23−9332 | |
| 香里園 | 23−9863 | |
| ブルーベリー小野 | 23−9733 | |
| さくらんぼ山田園 | 23−9427 | |
| チェリイ松井園 | 23−9227 | |
| 芝崎園 | 23−9078 | |
| まこちゃんぶどう園 | 23−9560 | |
| チェリーガーデンふじい | 24−2054 |